




Our Capsules
Pharma Capsules Manufacturer India
Looking for a reliable capsule manufacturer in India? Tench Life Sciences has you covered. We are a certified supplier of high-quality generic capsules, offering a variety of colors and sizes for diverse pharmaceutical applications. Our capsules are made using top-quality raw materials and advanced production methods to ensure safety and effectiveness. Trust us for timely delivery and unmatched quality.
Pharmaceuticals Products
Menu
| Sr.No | Product Name | Strength | Packing |
|---|---|---|---|
| 1 | Ampicillin and Cloxacillin Capsules | 250 mg + 250 mg | 10 X 10 |
| 2 | Ampicillin Capsules | 250 mg | 10 X 10 |
| 3 | Ampicillin Capsules | 500 mg | 10 X 10 |
| 4 | Cloxacillin Capsules | 500 mg | 10 X 10 |
| 5 | Chloramphenicol Capsules | 250 mg | 1 X 10 |
| 6 | Celecoxib Capsules 100 mg | 100 mg | 1 X 10 |
| 7 | Chloramphenicol Capsules | 500 mg | 1 X 10 |
| 8 | Celecoxib Capsules | 200 mg | 1 X 10 |
| 9 | Celecoxib Capsules 200 mg | 200 mg | 1 X 10 |
| 10 | Cloxacillin Capsules | 250 mg | 10 X 10 |
| 11 | Celecoxib Capsules 400 mg | 400 mg | 10 X 10 |
| 12 | Dicyclomine Hydrochloride Capsules USP 10 mg | 10 mg | 100 |
| 13 | Diclofenac, Paracetamol and Caffeine Capsules | 50 + 500 + 30 mg | 1 X 10 |
| 14 | Dexlansoprazole Capsules ER 60 mg | 60 mg | 10 X 10 |
| 15 | Diclofenac, Paracetamol and Caffeine Capsules | 50 + 325 + 30 mg | 1 X 10 |
| 16 | Dexlansoprazole Capsules ER 30 mg | 30 mg | 10 X 10 |
| 17 | Esomeprazole (EC) and Levosulpride (SR) Capsules | 40 mg / 75 mg | 1 X 10 |
| 18 | Esomeprazole (EC) and Itopride Hcl (SR) Capsules | 40 mg / 150 mg | 1 X 10 , 10 X 10 |
| 19 | Esomeprazole (EC) and Itopride Hcl (SR) Capsules | 20 mg / 75 mg | 2 X 10 |
| 20 | Esomeprazole (EC) and Itopride Hcl (SR) Capsules | 40 mg / 75 mg | 2 X 10 |
| 21 | Fluconazole Capsules | 50 mg | 1 X 10 |
| 22 | Fluconazole Capsules | 100 mg | 1 X 10 |
| 23 | Fluconazole Capsules | 150 mg | 1 X 10 |
| 24 | Fluconazole Capsules | 200 mg | 1 X 10 |
| 25 | Flucloxacillin Capsules | 250 mg | 10 X 10 |
| 26 | Flucloxacillin Capsules | 500 mg | 10 X 10 |
| 27 | Fenofibrate 200 mg Capsule | 200 mg | 10 X 10 |
| 28 | Gabapentin and methylcobalamine Capsules | 300 mg + 500 mg | 10 X 10 |
| 29 | Gabapentin and methylcobalamine Capsules | 150 mg + 500 mg | 10 X 10 |
| 30 | Ibuprofen , Paracetamol and Caffeine Capsules | 200 + 325 + 30 mg | 1 X 10 |
| 31 | Itopride capsules | 150 mg | l X 10 |
| 32 | Itopride capsules | 75 mg | l X 10 |
| 33 | Itraconazole Capsules | 100 mg | l X 10 |
| 34 | Itraconazole Capsules | 200 mg | l X 10 |
| 35 | Indometacune Capsules | 25 mg | 2 X 10 |
| 36 | Loperamide Hydrochloride Capsules | 2 mg | 10 X 10 |
| 37 | Lansoprazole Capsules | 30 mg | 1 X 10 |
| 38 | Multivitamin and Ginseng Capsules | - | 10 X 10 |
| 39 | Omeprazole Capsules | 20 mg | 10 X 10 |
| 40 | Omeprazole Gastro-Resistant Capsules BP 20 mg | 20 mg | 10 X 10 |
| 41 | Pantoprazole and Domperidone Capsules | 40 mg / 30 mg | 1 X 10 |
| 42 | Pantoprazole and Domperidone Capsules | 40 mg / 10 mg | 1 X 10 |
| 43 | Pregabalin and Methylcobalamin Capsules | 75 mg / 750 mg | 3 X 10 |
| 44 | Pregabalin and Methylcobalamin Capsules | 75 mg / 1500 mg | 3 X 10 |
| 45 | Pregabalin Capsule | 25 mg | 3 X 10 |
| 46 | Pregabalin Capsule | 50 mg | 3 X 10 |
| 47 | Pregabalin Capsule | 75 mg | 3 X 10 |
| 48 | Piroxicam Capsules | 20 mg | 10 X 10 |
| 49 | Pregabalin Capsule | 150 mg | 3 X 10 |
| 50 | Pregabalin Capsule 25 mg | 25 mg | 10 X 10 |
| 51 | Pregabalin Capsule 50 mg | 50 mg | 10 X 10 |
| 52 | Pregabalin Capsule 75 mg | 75 mg | 10 X 10 |
| 53 | Pregabalin Capsule 150 mg | 150 mg | 10 X 10 |
| 54 | Rabeprazole and Domperidone Capsules | 20 mg / 30 mg | 3 X 10 |
| 55 | Rabeprazole and Domperidone Capsules | 20 mg / 10 mg | 3 X 10 |
| 56 | Rabeprazole and Domperidone Capsules | 40 mg / 30 mg | 3 X 10 |
| 57 | Rabeprazole and Domperidone Capsules | 40 mg / 10 mg | 3 X 10 |
| 58 | Rabeprazole (E/C) and ltopride Hcl (SR) Capsules | 20 mg + 150 mg | 3 X 10 |
| 59 | Rabeprazole and Levosulpiride Capsules | 20 + 75 mg | 1 X 10 |
| 60 | Rabeprazole and Levosulpiride Capsules | 20 + 150 mg | 1 X 10 |
| 61 | Simeticone 40 mg Capsules | 40 mg | 1 X 10 |
| 62 | Tetracycline Capsules | 250 mg | 10 X 10 |
| 63 | Tetracycline Capsules | 500 mg | 10 X 10 |
| 64 | Tamsulosin Capsule 0.4 mg | 0.4 mg | 10 X 10 |
| 65 | Vitamin E Capsules 400 IU | 400 IU | 1 X 30 Jar |
